南 京 医 科 大 学 |
2017~2018学年校历 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第一学期 | | 第二学期 | |
年 | 周次 | 星 期 | | 年 | 周次 | 星 期 | |
月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | 月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
二九 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 三 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |
| 月 |
○ | |
一 | |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
七 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
年月 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 四 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
月 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
十 | 9 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 五 | 10 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 月 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
月 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
十 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| |
二 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 六 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 月 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
月 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
二元 | 18 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
〇 | |
| |
一 | |
| |
八 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 七 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
年月 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 月 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
元 | 寒假 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 七 | 暑假 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
至 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 至 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 八 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 月 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
春节日期:2018年2月16日 | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
说明 | 第一学期:2017年9月4日至2018年元月19日,共20周。寒假5周。 | |
2017年9月2日报到注册,9月4日上课。新生另定。 | |
第二学期:2018年2月26日至2018年7月13日,共20周。暑假7周。 | |
2018年2月24日报到注册,2月26日上课。 | |
(表内红字表示节假日,根据2018年国家法定假日调整。) | |